CLASSIFICA GENERALE KM 10
Per scaricare il file completo clicca qui:
| Pos | Cognome | Nome | Sex | Cat | Pos Cat. | Società | Tempo | Min/Km |
| 1 | DELLA PASQUA | ALBERTO | M | A | 0 | EDERA ATL. FORLI | 00:31:51 | 03:11 |
| 2 | BENHAMDANE | RACHID | M | A | 0 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:31:56 | 03:12 |
| 3 | CACACI | MICHELE | M | A | 0 | ATL. CASONE NOCETO | 00:32:07 | 03:13 |
| 4 | BORGHESI | GIANLUCA | M | B | 1 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:32:28 | 03:15 |
| 5 | MUCCIOLI | ROBERTO | M | A | 1 | EDERA ATL. FORLI | 00:32:42 | 03:16 |
| 6 | AGLA | SAID | M | B | 2 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:33:04 | 03:18 |
| 7 | DE NICOLO’ | NICHOLAS | M | B | 3 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:33:10 | 03:19 |
| 8 | ERCOLI | FABIO | M | A | 2 | G.S. GABBI | 00:33:17 | 03:20 |
| 9 | BRUZZONE | MICHELE | M | C | 1 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 00:33:45 | 03:23 |
| 10 | FELICI | MATTEO | M | B | 4 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 00:33:46 | 03:23 |
| 11 | PALOMBO | SATURNINO | M | B | 5 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 00:33:54 | 03:23 |
| 12 | FUSCHINI | LORENZO | M | A | 3 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:34:19 | 03:26 |
| 13 | CAVALLI | CLAUDIO | M | C | 2 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:34:29 | 03:27 |
| 14 | MONTERUCCIOLI | FLAVIO | M | C | 3 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:34:46 | 03:29 |
| 15 | GENERALI | ELIA | M | B | 6 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:34:50 | 03:29 |
| 16 | PERAZZINI | FABIO | M | C | 4 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:34:54 | 03:29 |
| 17 | BORGHINI | DEVIS | M | B | 7 | MIRAMARE RUNNER A.S.D. | 00:34:56 | 03:30 |
| 18 | PIANINI | DENIS | M | C | 5 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:34:58 | 03:30 |
| 19 | TORNATI | FRANCESCO | M | C | 6 | G.S. GABBI | 00:35:05 | 03:31 |
| 20 | GALASSI | CLAUDIO | M | A | 4 | ASD ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:35:18 | 03:32 |
| 21 | VALERI | CLAUDIO | M | D | 1 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:35:21 | 03:32 |
| 22 | RENZI | LUCA | M | B | 8 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL | 00:35:30 | 03:33 |
| 23 | MONTEVECCHI | MANOLO | M | C | 7 | VIRTUS CESENA 2010 A.S.D. | 00:35:34 | 03:33 |
| 24 | TASINI | FILIPPO | M | A | 5 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:35:35 | 03:34 |
| 25 | RAVAGLIA | ALEX | M | B | 9 | ASD ATL. CESENATICO | 00:35:38 | 03:34 |
| 26 | MERLONI | MATTEO | M | B | 10 | G.P. ENDAS CESENA | 00:35:42 | 03:34 |
| 27 | TIRELLI | DAVIDE | M | D | 2 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:35:45 | 03:35 |
| 28 | BELENCHIA | MARCO | M | C | 8 | GPA SAN MARINO | 00:35:46 | 03:35 |
| 29 | NUTI | STEFANO | M | C | 9 | G.S. LAMONE RUSSI ASD | 00:35:50 | 03:35 |
| 30 | MUGNAINI | ALBERTO | M | C | 10 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 00:36:06 | 03:37 |
| 31 | TASSINARI | MIRKO | M | C | 11 | RIMINI MARATHON | 00:36:20 | 03:38 |
| 32 | POGGI | DAVIDE | M | B | 11 | S.P. SEVEN | 00:36:27 | 03:39 |
| 33 | MINGOZZI | CLAUDIO | M | B | 12 | EASY RUNNER ASD | 00:36:33 | 03:39 |
| 34 | MONTECALVO | DANIELE | M | A | 6 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 00:36:35 | 03:40 |
| 35 | BECCA | GIACOMO | M | C | 12 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:36:37 | 03:40 |
| 36 | GIORGETTI | ROBERTO | M | C | 13 | G.P.A. SAN MARINO | 00:36:39 | 03:40 |
| 37 | BARONI | DANIELE | M | D | 3 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:36:39 | 03:40 |
| 38 | NINI | DAVIDE | M | C | 14 | EASY RUNNER ASD | 00:36:41 | 03:40 |
| 39 | BELLINI | ENRICO | M | A | 7 | GOLDEN CLUB RIMINI | 00:36:44 | 03:40 |
| 40 | SCHENATTI | LUCA | M | C | 15 | LANZADA | 00:36:50 | 03:41 |
| 41 | VARGA | JUDIT | F | G | 0 | EDERA ATL. FORLI’ | 00:36:55 | 03:42 |
| 42 | CORBARA | ROBERTO | M | C | 16 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:37:03 | 03:42 |
| 43 | AGOSTINI | MICHELE | M | A | 8 | GPA SAN MARINO | 00:37:04 | 03:42 |
| 44 | FERRUZZI | LORENZO | M | C | 17 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:37:06 | 03:43 |
| 45 | SACCHETTI | MATTEO | M | C | 18 | G.P. ENDAS CESENA | 00:37:08 | 03:43 |
| 46 | VOLPI | CHRISTIAN | M | C | 19 | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:37:10 | 03:43 |
| 47 | FALZARESI | IVAN | M | B | 13 | ASD ATL. CESENATICO | 00:37:11 | 03:43 |
| 48 | CASARI | GIULIANO | M | C | 20 | G.S. GABBI | 00:37:14 | 03:43 |
| 49 | PIGNOTTI | STEFANO | M | B | 14 | ASD ATL. CESENATICO | 00:37:15 | 03:44 |
| 50 | BASCUCCI | DAVIDE | M | A | 9 | MIRAMARE RUNNER A.S.D. | 00:37:18 | 03:44 |
| 51 | REFI | MIRKO | M | C | 21 | PODISTICA IL CAMPINO | 00:37:22 | 03:44 |
| 52 | PACINI | ROBERTO | M | D | 4 | A.S.D. RICCIONE PODISMO | 00:37:23 | 03:44 |
| 53 | CASADEI | MAURIZIO | M | B | 15 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:37:26 | 03:45 |
| 54 | GRADARA | ANDREA | M | C | 22 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:37:26 | 03:45 |
| 55 | LUCIANI | DANIELE | M | B | 16 | ATL. RECANATI | 00:37:35 | 03:46 |
| 56 | CECCARONI | EMILIANO | M | C | 23 | POLISPORTIVA SANT ANDREA IN BAGNOLO | 00:37:36 | 03:46 |
| 57 | MANGANELLO | ANDREA | M | B | 17 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 00:37:42 | 03:46 |
| 58 | FOIS | CLAUDIO | M | C | 24 | PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. | 00:37:44 | 03:46 |
| 59 | BIONDINI | MAURIZIO | M | C | 25 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:37:48 | 03:47 |
| 60 | BARBIERI | FAUSTO | M | D | 5 | G.S. GABBI | 00:37:49 | 03:47 |
| 61 | SEMPRINI | FABIO | M | C | 26 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 00:37:51 | 03:47 |
| 62 | SABBATINI | ILARIA | F | F | 0 | ATL. AVIS MACERATA | 00:37:54 | 03:47 |
| 63 | BUCCI | GABRIELE | M | D | 6 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:37:55 | 03:48 |
| 64 | BEZZI | CLAUDIO | M | C | 27 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:37:55 | 03:48 |
| 65 | LANZETTI | GIANLUCA | M | B | 18 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:37:56 | 03:48 |
| 66 | CENNI | ANDREA | M | C | 28 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:38:03 | 03:48 |
| 67 | FERRARO | PIETRO | M | D | 7 | ASD PODISTICA VOLTANA | 00:38:06 | 03:49 |
| 68 | MORONI | FEDERICA | F | G | 0 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 00:38:06 | 03:49 |
| 69 | OPPIOLI | MARCO | M | B | 19 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 00:38:09 | 03:49 |
| 70 | MASARACCHIA | GIUSEPPE SALVATO | M | C | 29 | S.P. SEVEN | 00:38:12 | 03:49 |
| 71 | LODOVICI | MASSIMO | M | D | 8 | EASY RUNNER ASD | 00:38:13 | 03:49 |
| 72 | LIVERANI | LUCA | M | D | 9 | ATL. MAMELI RAVENNA | 00:38:27 | 03:51 |
| 73 | DAL MAGRO | GIANLUCA | M | C | 30 | G.P. ENDAS CESENA | 00:38:29 | 03:51 |
| 74 | BACCHIANI | ENRICO | M | B | 20 | A.P.D. AVIS AIDO URBINO | 00:38:34 | 03:51 |
| 75 | TOMBINI | SERGIO | M | B | 21 | A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA | 00:38:35 | 03:52 |
| 76 | CARAVITA | ANDREA | M | C | 31 | G.S. LAMONE RUSSI ASD | 00:38:39 | 03:52 |
| 77 | GUIDI | MARCO | M | C | 32 | G.P. ENDAS CESENA | 00:38:42 | 03:52 |
| 78 | BURIOLI | FILIPPO | M | C | 33 | S.P. SEVEN | 00:38:48 | 03:53 |
| 79 | RADIC | CESAR ALEJANDRO | M | D | 10 | AVIS FORLI’ | 00:38:49 | 03:53 |
| 80 | BISSIONI | CHRISTIAN | M | C | 34 | CESENA TRIATHLON | 00:38:49 | 03:53 |
| 81 | AMADIO | DIEGO | M | B | 22 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:38:49 | 03:53 |
| 82 | FOSCA | LORENZO | M | D | 11 | G.S. GABBI | 00:38:51 | 03:53 |
| 83 | NOVELLI | DARIO | M | C | 35 | VIRTUS CESENA | 00:38:58 | 03:54 |
| 84 | BELEFFI | ALESSANDRO | M | D | 12 | ATLETICA SIDERMEC – VITALI | 00:39:00 | 03:54 |
| 85 | VALERI | MARCO | M | A | 10 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:39:03 | 03:54 |
| 86 | CALDERONI | ROBERTO | M | D | 13 | ATL. MAMELI RAVENNA | 00:39:07 | 03:55 |
| 87 | OUTIANE | SAMIR | M | A | 11 | ATLETICA CASTENASO A.S.D. | 00:39:08 | 03:55 |
| 88 | PELLEGRINI | ANDREA | M | C | 36 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:39:09 | 03:55 |
| 89 | CAPPELLI | ROBERTO | M | C | 37 | VIRTUS CESENA | 00:39:14 | 03:55 |
| 90 | STARGIOTTI | STEFANO | M | C | 38 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:39:16 | 03:56 |
| 91 | BIANCHI | DANIELE | M | B | 23 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:39:17 | 03:56 |
| 92 | SAMA | FEDERICO | M | B | 24 | CSI CESENA | 00:39:21 | 03:56 |
| 93 | BACCHILEGA | ORLANDO | M | D | 14 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:39:26 | 03:57 |
| 94 | CRESCENTINI | GIUSEPPE | M | E | 1 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 00:39:28 | 03:57 |
| 95 | LAZZARI | MASSIMILIANO | M | C | 39 | GPA SAN MARINO | 00:39:32 | 03:57 |
| 96 | ROSATI | NICOLA | M | B | 25 | S.P. SEVEN | 00:39:34 | 03:57 |
| 97 | PIRINI | FRANCESCO | M | C | 40 | VIRTUS CESENA 2010 A.S.D. | 00:39:35 | 03:58 |
| 98 | ZAVATTA | EMANUELE | M | B | 26 | ASD ATL. CESENATICO | 00:39:39 | 03:58 |
| 99 | GASPERONI | ANDREA | M | B | 27 | G.P.A. SAN MARINO | 00:39:42 | 03:58 |
| 100 | GIUNCHI | DENIS | M | B | 28 | AMICI DELLA FATICA CESENA ASD | 00:39:43 | 03:58 |
| 101 | STORTI | LUIGI | M | A | 12 | A.P.D. AVIS AIDO URBINO | 00:39:45 | 03:59 |
| 102 | GIORDANI | ARIS | M | E | 2 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:39:47 | 03:59 |
| 103 | TOCCACELI | MASSIMILIANO | M | C | 41 | GPA SAN MARINO | 00:39:48 | 03:59 |
| 104 | MAZZOTTI | GUIDO | M | D | 15 | G.P. ENDAS CESENA | 00:39:48 | 03:59 |
| 105 | SAMPAOLI | ITALO | M | D | 16 | EASY RUNNER ASD | 00:39:49 | 03:59 |
| 106 | DI GUILMI | FABIO | M | B | 29 | EASY RUNNER ASD | 00:39:50 | 03:59 |
| 107 | MONTANARI | ROMANO | M | D | 17 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:39:55 | 04:00 |
| 108 | BOMBARDI | DANIELE | M | B | 30 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:39:57 | 04:00 |
| 109 | ANTONIOLI | FRANCESCO | M | C | 42 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:39:57 | 04:00 |
| 110 | GRASSI | RICCARDO | M | C | 43 | S.CLUB LIB. SESTO | 00:39:59 | 04:00 |
| 111 | PUCCI | MICHELE | M | C | 44 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:40:00 | 04:00 |
| 112 | MAZZINI | MATTEO | M | C | 45 | PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. | 00:40:00 | 04:00 |
| 113 | LI VOLSI | ROBERTO | M | B | 31 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:40:05 | 04:01 |
| 114 | CARPAUR | IONUT | M | B | 32 | POLLISPORTIVA SAN VITTORE COD. FC486 | 00:40:16 | 04:02 |
| 115 | CONTI | ANDREA | M | C | 46 | AMICI DELLA FATICA CESENA ASD | 00:40:20 | 04:02 |
| 116 | CUITI | STEFANO | M | C | 47 | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 00:40:30 | 04:03 |
| 117 | POMPIZII | ONORIO | M | D | 18 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 00:40:31 | 04:03 |
| 118 | SANTOLINI | PIERPAOLO | M | D | 19 | EASY RUNNER ASD | 00:40:32 | 04:03 |
| 119 | VANZOLINI | RENZO | M | C | 48 | A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA | 00:40:35 | 04:04 |
| 120 | ARCANGELI | STEFANO | M | C | 49 | RIMINI MARATHON | 00:40:38 | 04:04 |
| 121 | CALVANICO | VINCENZO | M | C | 50 | HAPPY RUNNER CLUB | 00:40:50 | 04:05 |
| 122 | ASTOLFI | MAURIZIO | M | C | 51 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:40:50 | 04:05 |
| 123 | BISSIONI | ANDREA | M | C | 52 | RUNCARD | 00:40:52 | 04:05 |
| 124 | MANGANO | SALVATORE | M | C | 53 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:40:52 | 04:05 |
| 125 | CAPITANI | ROBERTO | M | C | 54 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:40:54 | 04:05 |
| 126 | MAMBELLI | MARCO | M | C | 55 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:40:54 | 04:05 |
| 127 | PAOLUCCI | FRANCESCO | M | B | 33 | RUNCARD | 00:40:55 | 04:06 |
| 128 | MARINI | VALENTINO | M | C | 56 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:40:55 | 04:06 |
| 129 | BARTOLOMEI | DANIELE | M | B | 34 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:40:56 | 04:06 |
| 130 | PARROTTA | GIUSEPPE | M | D | 20 | GPA SAN MARINO | 00:41:03 | 04:06 |
| 131 | ORSINI | SIMONE | M | A | 13 | ATL. MAMELI RAVENNA | 00:41:07 | 04:07 |
| 132 | ROSSI | BENEDETTA | F | F | 1 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:41:22 | 04:08 |
| 133 | PASOLINI | ANDREA | M | C | 57 | VIRTUS CESENA | 00:41:24 | 04:08 |
| 134 | MAGNANELLI | EMANUELE | M | B | 35 | SOCIO INDIVIDUALE | 00:41:28 | 04:09 |
| 135 | FREDA | MONICA | F | G | 1 | G.S. GABBI | 00:41:32 | 04:09 |
| 136 | GIORGI | LUCA | M | A | 14 | G.P.A. SAN MARINO | 00:41:35 | 04:10 |
| 137 | FABBRI | OMAR | M | C | 58 | EASY RUNNER ASD | 00:41:38 | 04:10 |
| 138 | VITALI | MAURIZIO | M | D | 21 | GOLDEN CLUB RIMINI | 00:41:42 | 04:10 |
| 139 | BOSCHETTI | ANDREA | M | C | 59 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:41:42 | 04:10 |
| 140 | BENINI | FEDERICO | M | A | 15 | RUNCARD | 00:41:42 | 04:10 |
| 141 | CAGNANI | LUCA | M | B | 36 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 00:41:43 | 04:10 |
| 142 | GRAFFIEDI | SAMANTHA | F | G | 2 | S.P. SEVEN | 00:41:44 | 04:10 |
| 143 | TOMBINI | ANDREA | M | C | 60 | GENIUS RIMINI | 00:41:48 | 04:11 |
| 144 | DALLA VALLE | SILVIA | F | F | 2 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:41:49 | 04:11 |
| 145 | FERRI | MASSIMO | M | C | 61 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:41:49 | 04:11 |
| 146 | FARNETI | LUCA | M | C | 62 | G.P. ENDAS CESENA | 00:41:55 | 04:12 |
| 147 | SENNI | PIERPAOLO | M | C | 63 | VIRTUS CESENA 2010 A.S.D. | 00:41:56 | 04:12 |
| 148 | RONCHI | DIEGO | M | C | 64 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:41:57 | 04:12 |
| 149 | LELLI | FILIPPO | M | D | 22 | CORITO FREE SPORT | 00:42:00 | 04:12 |
| 150 | ROSSI | ROBERTO | M | C | 65 | G.P. ENDAS CESENA | 00:42:01 | 04:12 |
| 151 | TARRONI | MAURIZIO | M | D | 23 | UISP ATL.SAN PATRIZIO | 00:42:09 | 04:13 |
| 152 | FABBRI | DAVIDE | M | D | 24 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:42:11 | 04:13 |
| 153 | GRAZI | LIVIA | F | G | 3 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 00:42:14 | 04:13 |
| 154 | BATTISTINI | ALEX | M | B | 37 | ASD ATL. CESENATICO | 00:42:14 | 04:13 |
| 155 | CAPICCHIONI | STEFANO | M | D | 25 | GPA SAN MARINO | 00:42:16 | 04:14 |
| 156 | SGUBBI | SANZIO | M | D | 26 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:42:24 | 04:14 |
| 157 | TARONI | SAMUELE | M | C | 66 | A.S.D. PODISTI COTIGNOLA | 00:42:26 | 04:15 |
| 158 | SENSOLI | GIANLUCA | M | C | 67 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:42:30 | 04:15 |
| 159 | MELDOLI | ELENA | F | G | 4 | VIRTUS CESENA | 00:42:40 | 04:16 |
| 160 | MONACHESI | MATTEO | M | A | 16 | VIRTUS CESENA | 00:42:40 | 04:16 |
| 161 | MENGHI | CIRO | M | D | 27 | S.P. SEVEN | 00:42:41 | 04:16 |
| 162 | CANARECCI | THOMAS | M | B | 38 | G.P.A. SAN MARINO | 00:42:44 | 04:16 |
| 163 | VALENTINI | THOMAS | M | B | 39 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:42:44 | 04:16 |
| 164 | FONTANA | CARLO | M | C | 68 | A.S.D. GRUPPO PODISTICO VILLA VERUCCHIO | 00:42:46 | 04:17 |
| 165 | GOSTOLI | MAURIZIO | M | C | 69 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:42:47 | 04:17 |
| 166 | BELLUCCI | MATTEO | M | B | 40 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:42:51 | 04:17 |
| 167 | MONTANARI | MARCO | M | D | 28 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:42:54 | 04:17 |
| 168 | RIGHETTI | GIUSEPPE | M | D | 29 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:42:58 | 04:18 |
| 169 | EL HAISSOUFI | ISMAIL | M | A | 17 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:42:59 | 04:18 |
| 170 | NERI | FLORINDA | F | G | 5 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:43:00 | 04:18 |
| 171 | BOLLINI | ANDREA | M | D | 30 | POD. OZZANESE | 00:43:03 | 04:18 |
| 172 | MINI | ALFIERO | M | E | 3 | MIRAMARE RUNNER A.S.D. | 00:43:05 | 04:19 |
| 173 | VIROLI | ARALDO | M | E | 4 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:43:09 | 04:19 |
| 174 | MANDELLI | RICHARD | M | C | 70 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:43:13 | 04:19 |
| 175 | TOSI | NADIA | F | F | 3 | ATLETICA 85 FAENZA | 00:43:13 | 04:19 |
| 176 | BOSCHETTI | DAVIDE | M | D | 31 | EASY RUNNER ASD | 00:43:22 | 04:20 |
| 177 | ROCCHI | TONINO | M | E | 5 | EASY RUNNER ASD | 00:43:26 | 04:21 |
| 178 | GIUNCHI | ANNA | F | F | 4 | G.S. GABBI | 00:43:31 | 04:21 |
| 179 | PAGANI | ADRIANO | M | E | 6 | UISP ATL.SAN PATRIZIO | 00:43:37 | 04:22 |
| 180 | DRAGOTTA | LUCA | M | C | 71 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:43:38 | 04:22 |
| 181 | LOMBARDI | MAURIZIO | M | E | 7 | ASD ATL. CESENATICO | 00:43:42 | 04:22 |
| 182 | BERTOZZI | ALEX | M | B | 41 | PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. | 00:43:46 | 04:23 |
| 183 | SAPIGNI | FABIO | M | C | 72 | RICCIONE PODISMO | 00:43:47 | 04:23 |
| 184 | BALZANI | LUCIANO | M | E | 8 | S.P. SEVEN | 00:43:50 | 04:23 |
| 185 | BROCCOLI | AROLDO | M | E | 9 | GPA SAN MARINO | 00:43:50 | 04:23 |
| 186 | DOMINICI | STEFANO | M | C | 73 | A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA | 00:43:51 | 04:23 |
| 187 | ANGELINI | ANDREA | M | C | 74 | G.P.A. SAN MARINO | 00:43:52 | 04:23 |
| 188 | PICCININI | LUCA | M | C | 75 | SEVENTIES RUNNING TEAM | 00:43:58 | 04:24 |
| 189 | ZIRONI | ALBERTO | M | D | 32 | POL. PORTA SARAGOZZA | 00:44:01 | 04:24 |
| 190 | MONTANARI | GIANLUCA | M | D | 33 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:44:02 | 04:24 |
| 191 | VANUCCI | DEVIS | M | C | 76 | POLISPORTIVA QUARTIERE N.6 A.S.D. | 00:44:06 | 04:25 |
| 192 | LANZINI | PAOLO | M | C | 77 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:44:06 | 04:25 |
| 193 | ALBERTINI | LUCA | M | D | 34 | RUNCARD | 00:44:07 | 04:25 |
| 194 | FEDUZZI | ROBERTINO | M | D | 35 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:44:14 | 04:25 |
| 195 | PRACUCCI | MAURIZIO | M | D | 36 | S.P. SEVEN | 00:44:20 | 04:26 |
| 196 | ORSELLI | MONICA | F | G | 6 | ATL. MAMELI RAVENNA | 00:44:21 | 04:26 |
| 197 | TORELLI | GIULIO | M | B | 42 | EASY RUNNER ASD | 00:44:24 | 04:26 |
| 198 | MARIANI | LAURA | F | F | 5 | EASY RUNNER ASD | 00:44:24 | 04:26 |
| 199 | GIOVANARDI | NICOLA | M | A | 18 | MIRAMARE RUNNER A.S.D. | 00:44:25 | 04:27 |
| 200 | SINTONI | LINO | M | E | 10 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:44:27 | 04:27 |
| 201 | TOMASSONI | CRISTIAN | M | C | 78 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:44:28 | 04:27 |
| 202 | FERRETTI | GIORGIO | M | D | 37 | G.P. AVIS FORLI | 00:44:29 | 04:27 |
| 203 | FRISONI | SUSI | F | H | 1 | ATLETICA 85 FAENZA | 00:44:34 | 04:27 |
| 204 | BISACCIONI | CARLO | M | D | 38 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 00:44:35 | 04:28 |
| 205 | GOZZI | GIORGIO PATRIZIO | M | D | 39 | PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. | 00:44:35 | 04:28 |
| 206 | RUSCELLI | DAVIDE | M | C | 79 | A.S.D. MISANO PODISMO | 00:44:44 | 04:28 |
| 207 | ANDREOLI | MARCO | M | D | 40 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:44:45 | 04:29 |
| 208 | GUERRA | GIANLUCA | M | C | 80 | G.P. ENDAS CESENA | 00:44:47 | 04:29 |
| 209 | RICCI | MATTEO | M | B | 43 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:44:49 | 04:29 |
| 210 | CASSIANI | FRANCESCO | M | E | 11 | ATLETICA 85 FAENZA | 00:44:52 | 04:29 |
| 211 | SCOGNAMIGLIO | FULVIO | M | B | 44 | A.R.C.U.S. | 00:44:56 | 04:30 |
| 212 | DE POL | PIERO | M | C | 81 | ASD ACAR UNICREDIT | 00:44:56 | 04:30 |
| 213 | CAPPANNA | LORIS NATALE | M | C | 82 | ASD FAENZA | 00:44:56 | 04:30 |
| 214 | PETRINI | GIANLUCA | M | B | 45 | EASY RUNNER | 00:44:57 | 04:30 |
| 215 | GRANDI | MAURIZIO | M | D | 41 | UISP ATL.SAN PATRIZIO | 00:45:00 | 04:30 |
| 216 | BERARDI | EMANUELA | F | H | 2 | G.S. GABBI | 00:45:02 | 04:30 |
| 217 | TOSI | ADRIANO | M | B | 46 | QT8-RUN MILANO | 00:45:02 | 04:30 |
| 218 | BIANCHI | GIOVANNI | M | C | 83 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:45:03 | 04:30 |
| 219 | TIBERTI | PIERO | M | D | 42 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:45:08 | 04:31 |
| 220 | SPADA | ANDREA | M | B | 47 | S.P. SEVEN | 00:45:16 | 04:32 |
| 221 | AMBROGIANI | ARNALDO | M | D | 43 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:45:18 | 04:32 |
| 222 | CANARECCI | ANNA MARIA | F | H | 3 | A.S.D. RICCIONE PODISMO | 00:45:21 | 04:32 |
| 223 | BRAVI | SIMONE | M | C | 84 | RIMINI MARATHON | 00:45:22 | 04:32 |
| 224 | BRASCHI | FILIPPO | M | B | 48 | EASY RUNNER ASD | 00:45:32 | 04:33 |
| 225 | BIANCHI | DILETTA | F | F | 6 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:45:42 | 04:34 |
| 226 | BONOLI | ENRICO | M | E | 12 | ASD ATL. CESENATICO | 00:45:43 | 04:34 |
| 227 | VASINI | SPARTACO | M | D | 44 | A.S.D. DINAMO SPORT | 00:45:45 | 04:35 |
| 228 | LEARDINI | LUANA | F | G | 7 | G.S. GABBI | 00:45:46 | 04:35 |
| 229 | MASCARO | SIMONA | F | F | 7 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:45:47 | 04:35 |
| 230 | CAPANNA | MARCO | M | C | 85 | PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. | 00:45:51 | 04:35 |
| 231 | DELLA BARTOLA | MASSIMO | M | D | 45 | S.P. SEVEN | 00:45:55 | 04:36 |
| 232 | DE PAOLA | ALEX | M | B | 49 | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 00:45:56 | 04:36 |
| 233 | PASQUALI | SIMONA | F | F | 8 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:45:56 | 04:36 |
| 234 | PACIFERO | GIULIANO | M | D | 46 | G.S. GABBI | 00:45:57 | 04:36 |
