Per scaricare il file completo clicca qui:
| ASS. | PETT. | POS. CAT. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | TEMPO |
| 1 | 28 | 0 | BENHAMDAME RACHID | DINAMO SPORT | 1°ASS. | 31.18 |
| 2 | 19 | 0 | CACACI MICHELE | ATL. CASONE NOCETO | 2°ASS. | 32.13 |
| 3 | 26 | 0 | DELLA PASQUA ALBERTO | EDERA FORLI’ | 3°ASS. | 32.23 |
| 4 | 21 | 1 | ROSSI GIACOMO | MACIANO TEAM RUNNERS | A | 32.24 |
| 5 | 16 | 2 | CHARFAOUI SMAIL | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 32.50 |
| 6 | 18 | 3 | MUCCIOLI ROBERTO | EDERA FORLI’ | A | 33.17 |
| 7 | 77 | 1 | FELICI MATTEO | OLIMPUS S.MARINO | B | 33.24 |
| 8 | 304 | 1 | SQUADRANI LAURENT | OLIMPUS S.MARINO | C | 33.37 |
| 9 | 133 | 2 | RAITI ALESSANDRO | EDERA FORLI’ | B | 34.05 |
| 10 | 20 | 4 | FUSCHINI LORENZO | ATL. RIMINI NORD | A | 34.08 |
| 11 | 330 | 2 | SERI DAVIDE | A.S.D OSTERIA DEI PODISTI | C | 34.09 |
| 12 | 25 | 5 | AGOSTINI MICHELE | GPA SAN MARINO | A | 34.14 |
| 13 | 90 | 3 | DE NICOLO’ NICHOLAS | DINAMO SPORT | B | 34.27 |
| 14 | 108 | 4 | VITTORI FRANCESCO | GOLDEN CLUB RIMINI | B | 34.33 |
| 15 | 24 | 6 | TASINI FILIPPO | ATL. CONSOLINI | A | 34.34 |
| 16 | 17 | 7 | EL HAISSOUFI ISMAIL | ATL. RIMINI NORD | A | 34.52 |
| 17 | 22 | 8 | BOINEGA LUCA | POL. TIFERNUM | A | 34.54 |
| 18 | 122 | 5 | RAVAGLIA ALEX | ATL. CESENATICO | B | 34.57 |
| 19 | 334 | 3 | LOLLI ALBERTO | SACMI IMOLA | C | 34.58 |
| 20 | 78 | 6 | PECCHIELAN OMAR | SPAK4 PADOVA | B | 35.06 |
| 21 | 84 | 7 | AMBROGIANI JAMES | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 35.08 |
| 22 | 508 | 1 | MARTININI MORENO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | D | 35.24 |
| 23 | 308 | 4 | PERAZZINI FABIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 35.30 |
| 24 | 290 | 5 | NUTI STEFANO | LAMONE RUSSI | C | 35.31 |
| 25 | 88 | 8 | OPPIOLI MARCO | RICCIONE CORRE | B | 35.36 |
| 26 | 273 | 6 | GRANDI ALESSANDRO | EDERA FORLI’ | C | 35.40 |
| 27 | 15 | 9 | GALASSI CLAUDIO | ATL. MONTANARI | A | 35.47 |
| 28 | 105 | 9 | SCHENATTI LUCA | AS LANZADA | B | 35.54 |
| 29 | 454 | 2 | PACINI ROBERTO | RICCIONE PODISMO | D | 35.56 |
| 30 | 493 | 3 | MAGNANI LORENZO | POD. SAMMAURESE | D | 35.58 |
| 31 | 295 | 7 | MAGNANI MARCO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 35.59 |
| 32 | 299 | 8 | GIORGETTI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 36.00 |
| 33 | 134 | 10 | GNOLI EROS | ATL. RIMINI NORD | B | 36.01 |
| 34 | 118 | 11 | MINGOZZI CLAUDIO | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 36.02 |
| 35 | 13 | 10 | BELLINI ENRICO | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 36.04 |
| 36 | 259 | 9 | NINI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 36.09 |
| 37 | 93 | 12 | PERFETTI FEDERICO | LIBERO | B | 36.13 |
| 38 | 282 | 10 | MAZZONI ROBERTO | POD. TOSCO ROMAGNOLA | C | 36.15 |
| 39 | 94 | 13 | CASADEI MAURIZIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 36.31 |
| 40 | 510 | 4 | ALTINI ROSSANO | MAMELI RAVENNA | D | 36.40 |
| 41 | 89 | 14 | GRADARA ANDREA | DINAMO SPORT | B | 36.44 |
| 42 | 307 | 11 | FOIS GIUSEPPE | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 36.52 |
| 43 | 452 | 5 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 36.54 |
| 44 | 296 | 12 | VOLPI CHRISTIAN | POLICIANO AREZZO | C | 36.59 |
| 45 | 298 | 13 | TERENZI WILLIAM | GPA SAN MARINO | C | 37.05 |
| 46 | 498 | 6 | MACINA GIAN LUIGI | GABBI BOLOGNA | D | 37.07 |
| 47 | 321 | 14 | FOIS CLAUDIO | POD. SAMMAURESE | C | 37.13 |
| 48 | 306 | 15 | BECCA GIACOMO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 37.23 |
| 49 | 121 | 15 | ZAVATTA EMANUELE | ATL. CESENATICO | B | 37.24 |
| 50 | 31 | 11 | BASCUCCI DAVIDE | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 37.35 |
| 51 | 502 | 7 | CIOTTI STEFANO | LAMONE RUSSI | D | 37.38 |
| 52 | 327 | 16 | SPERINDEI DANIELE | ATL. BANCA DI PESARO | C | 37.41 |
| 53 | 11 | 12 | CIRO ESPOSITO | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 37.42 |
| 54 | 86 | 16 | CENNI ANDREA | GP VILLA VERUCCHIO | B | 37.44 |
| 55 | 23 | 13 | BOINEGA LORENZO | POL. TIFERNUM | A | 37.46 |
| 56 | 260 | 17 | MASI ROSSANO | MISANO PODISMO | C | 37.47 |
| 57 | 99 | 17 | ANTONIOLI FRANCESCO | MISANO PODISMO | B | 37.50 |
| 58 | 285 | 18 | MAMBELLI MARCO | GP VILLA VERUCCHIO | C | 37.55 |
| 59 | 271 | 19 | STARGIOTTI STEFANO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 37.57 |
| 60 | 127 | 18 | PIGNOTTI STEFANO | ATL. CESENATICO | B | 38.08 |
| 61 | 14 | 14 | TIMPERI MATTIA | ATL. MONTANARI | A | 38.12 |
| 62 | 138 | 19 | NOVELLI DARIO | VIRTUS CESENA | B | 38.14 |
| 63 | 107 | 20 | BIANCHI DANIELE | MISANO PODISMO | B | 38.15 |
| 64 | 294 | 20 | BELLETTI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 38.18 |
| 65 | 136 | 21 | TOMBINI SERGIO | A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA | B | 38.25 |
| 66 | 481 | 8 | CALDERONI ROBERTO | MAMELI RAVENNA | D | 38.29 |
| 67 | 608 | 1 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | E | 38.30 |
| 68 | 329 | 21 | TOCCACELI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | C | 38.32 |
| 69 | 76 | 22 | BACCHIANI ENRICO | AVIS URBINO | B | 38.32 |
| 70 | 317 | 22 | MASARACCHIA GIUSEPPE | SEVEN SAVIGNANO | C | 38.33 |
| 71 | 270 | 23 | PIRINI FRANCESCO | VIRTUS CESENA | C | 38.34 |
| 72 | 753 | 0 | MORONI FEDERICA | GOLDEN CLUB RIMINI | 1ªASS. | 38.35 |
| 73 | 261 | 24 | CAPPELLI ROBERTO | VIRTUS CESENA | C | 38.36 |
| 74 | 251 | 25 | DAL MAGRO GIANLUCA | ENDAS CESENA | C | 38.37 |
| 75 | 72 | 23 | FARNETI LUCA | ENDAS CESENA | B | 38.42 |
| 76 | 471 | 9 | MONTANARI ROMANO | GP VILLA VERUCCHIO | D | 38.46 |
| 77 | 505 | 10 | RADIC CESAR ALEJANDRO | AVIS FORLI’ | D | 38.46 |
| 78 | 461 | 11 | LIVERANI LUCA | MAMELI RAVENNA | D | 38.48 |
| 79 | 499 | 12 | FABBRI LEO | POLICIANO AREZZO | D | 38.52 |
| 80 | 468 | 13 | LAVEZZI GIAN MARCO | GPA SAN MARINO | D | 38.53 |
| 81 | 123 | 24 | FALZARESI IVAN | ATL. CESENATICO | B | 39.05 |
| 82 | 335 | 26 | GUIDI MARCO | ENDAS CESENA | C | 39.14 |
| 83 | 73 | 25 | MASIA CRISTIAN | MISANO PODISMO | B | 39.18 |
| 84 | 310 | 27 | BALDI ANDREA | MACIANO TEAM RUNNERS | C | 39.21 |
| 85 | 457 | 14 | FEDUZZI ROBERTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | D | 39.21 |
| 86 | 297 | 28 | MURACCINI GIAN LUCA | OLIMPUS S.MARINO | C | 39.27 |
| 87 | 628 | 2 | DREI GILBERTO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 39.28 |
| 88 | 140 | 26 | SPADONI RAFFAELE | ATL. URBANIA | B | 39.36 |
| 89 | 507 | 15 | TARRONI MAURIZIO | SAN PATRIZIO | D | 39.45 |
| 90 | 474 | 16 | BELEFFI ALESSANDRO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 39.48 |
| 91 | 475 | 17 | SAMPAOLI ITALO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 39.48 |
| 92 | 280 | 29 | MARINI VALENTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 39.50 |
| 93 | 254 | 30 | MORRI ROBERTO | PADULLI RIMINI | C | 39.53 |
| 94 | 479 | 18 | PENSERINI ALESSANDRO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | D | 39.55 |
| 95 | 451 | 19 | PLAZZOTTA DINO | SACMI IMOLA | D | 39.58 |
| 96 | 103 | 27 | FABBRI OMAR | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 40.00 |
| 97 | 501 | 20 | CRIMALDI MAURO | MAMELI RAVENNA | D | 40.05 |
| 98 | 110 | 28 | CONTI ANTONIO | MISANO PODISMO | B | 40.14 |
| 99 | 478 | 21 | PALMAS ROBERTO | ENDAS CESENA | D | 40.16 |
| 100 | 279 | 31 | TASSINARI MIRKO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 40.18 |
| 101 | 487 | 22 | DELLA BARTOLA MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO | D | 40.21 |
| 102 | 124 | 29 | FABBRI MATTEO | ATL. CESENATICO | B | 40.23 |
| 103 | 291 | 32 | GALBANI GABRIELE | DINAMO SPORT | C | 40.24 |
| 104 | 706 | 0 | GIUNCHI ANNA | GABBI BOLOGNA | 2ªASS. | 40.26 |
| 105 | 631 | 3 | VIROLI ARALDO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 40.26 |
| 106 | 491 | 23 | LOMBARDI MAURIZIO | ATL. CESENATICO | D | 40.27 |
| 107 | 272 | 33 | BIAGI CARLO | GPA SAN MARINO | C | 40.28 |
| 108 | 268 | 34 | VANZOLINI RENZO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 40.28 |
| 109 | 102 | 30 | SALIGHINI CHRISTIAN | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 40.30 |
| 110 | 504 | 24 | MAZZOTTI GUIDO | ENDAS CESENA | D | 40.47 |
| 111 | 109 | 31 | ARCANGELI STEFANO | RIMINI MARATHON | B | 40.51 |
| 112 | 328 | 35 | LACCETTI DANIELE | UISP BASSA ROMAGNA | C | 40.52 |
| 113 | 106 | 32 | GASPERONI ANDREA | GPA SAN MARINO | B | 40.53 |
| 114 | 137 | 33 | ROSSI ROBERTO | ENDAS CESENA | B | 40.53 |
| 115 | 626 | 4 | MINI ALFIERO | RICCIONE PODISMO | E | 40.58 |
| 116 | 75 | 34 | FABBRI ROBERTO | ARCUS RIMINI | B | 41.01 |
| 117 | 604 | 5 | GUIDAZZI MAURIZIO | ENDAS CESENA | E | 41.03 |
| 118 | 70 | 35 | VERANDI MARTINO | MISANO PODISMO | B | 41.04 |
| 119 | 617 | 6 | PRETI MAURIZIO | AVIS TAGLIO DI PO | E | 41.07 |
| 120 | 288 | 36 | BUCCI GABRIELE | DINAMO SPORT | C | 41.08 |
| 121 | 483 | 25 | PARROTTA GIUSEPPE | GPA SAN MARINO | D | 41.09 |
| 122 | 277 | 37 | DOMINICI STEFANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 41.10 |
| 123 | 514 | 26 | MONTALTI MARCO | POD. CESENATE | D | 41.11 |
| 124 | 349 | 38 | FARNEDI ANDREA | VIRTUS CESENA | C | 41.12 |
| 125 | 352 | 39 | MONTEVECCHI MANOLO | VIRTUS CESENA | C | 41.13 |
| 126 | 470 | 27 | TOSI ADRIANO | GP VILLA VERUCCHIO | D | 41.14 |
| 127 | 347 | 40 | COMANDINI IVAN | AMICI DELLA FATICA S.VITTORE | C | 41.15 |
| 128 | 319 | 41 | PASOLINI ANDREA | VIRTUS CESENA | C | 41.17 |
| 129 | 458 | 28 | CARBONE LUIGI | MISANO PODISMO | D | 41.21 |
| 130 | 453 | 29 | RIGHETTI GIUSEPPE | MISANO PODISMO | D | 41.22 |
| 131 | 318 | 42 | ZOFFOLI MARCO | SEVEN SAVIGNANO | C | 41.24 |
| 132 | 126 | 36 | PAOLUCCI FRANCESCO | ATL. CESENATICO | B | 41.25 |
| 133 | 500 | 30 | VASSELLI CARLO | CERAMICHE IMOLA | D | 41.29 |
| 134 | 716 | 0 | LEARDINI LUANA | GABBI BOLOGNA | 3ªASS. | 41.30 |
| 135 | 714 | 1 | GRAFFIEDI SAMANTHA | SEVEN SAVIGNANO | F | 41.39 |
| 136 | 95 | 37 | ALTINI ALAN | ENDAS CESENA | B | 41.39 |
| 137 | 10 | 15 | MONACHESI MATTEO | VIRTUS CESENA | A | 41.41 |
| 138 | 252 | 43 | GOSTOLI MAURIZIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 41.43 |
| 139 | 506 | 31 | VITALI MAURIZIO | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 41.51 |
| 140 | 485 | 32 | AMADORI MARCO | SEVEN SAVIGNANO | D | 41.53 |
| 141 | 132 | 38 | CAMISA DAVIDE | POD. SAMMAURESE | B | 42.02 |
| 142 | 250 | 44 | BOSCHETTI ANDREA | PADULLI RIMINI | C | 42.05 |
| 143 | 292 | 45 | AMATI GIANLUCA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 42.07 |
| 144 | 324 | 46 | RUSCELLI DAVIDE | MISANO PODISMO | C | 42.08 |
| 145 | 472 | 33 | FERRETTI GIORGIO | AVIS FORLI’ | D | 42.14 |
| 146 | 450 | 34 | ROCCHI TONINO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 42.18 |
| 147 | 80 | 39 | FRANCOLINI CRISTIAN | MISANO PODISMO | B | 42.24 |
| 148 | 350 | 47 | TASSINARI AUGUSTO | VIRTUS CESENA | C | 42.24 |
| 149 | 348 | 48 | MARIANI ALESSANDRO | VIRTUS CESENA | C | 42.25 |
| 150 | 351 | 49 | SENNI PAOLO | VIRTUS CESENA | C | 42.25 |
| 151 | 305 | 50 | LELLI FILIPPO | FREE SPORT | C | 42.26 |
| 152 | 610 | 7 | PECCHIELAN OSCAR | UISP PESARO URBINO | E | 42.28 |
| 153 | 336 | 51 | CAPICCHIONI STEFANO | GPA SAN MARINO | C | 42.31 |
| 154 | 87 | 40 | BIAGI LUIGI | GPA SAN MARINO | B | 42.39 |
| 155 | 256 | 52 | CECCHINI MASSIMILIANO | MISANO PODISMO | C | 42.46 |
| 156 | 512 | 35 | BABINI CARLO | POD. CERVESE | D | 42.58 |
| 157 | 496 | 36 | AMBROGIANI ARNALDO | ATL. RIMINI NORD | D | 43.01 |
| 158 | 253 | 53 | MAFFEI MARCO | RUNNERS DESIO | C | 43.02 |
| 159 | 494 | 37 | GOZZI GIORGIO | POD. SAMMAURESE | D | 43.07 |
| 160 | 97 | 41 | RICCI MATTEO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 43.08 |
| 161 | 623 | 8 | BROCCOLI AROLDO | GPA SAN MARINO | E | 43.08 |
| 162 | 276 | 54 | SIMONELLI DANIELE | T.T. CESENATICO ASD | C | 43.10 |
| 163 | 257 | 55 | GADDONI PAOLO | AVIS CASTELBOLOGNESE | C | 43.10 |
| 164 | 258 | 56 | VOLPE GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 43.13 |
| 165 | 340 | 57 | ALPINI LEONARDO | G.S. LAMONE RUSSI ASD | C | 43.14 |
| 166 | 762 | 1 | GRAZI LIVIA | ATL. 85 FAENZA | G | 43.16 |
| 167 | 92 | 42 | CONTI FILIPPO | AMICI DELLA FATICA S.VITTORE | B | 43.17 |
| 168 | 460 | 38 | GIARDI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | D | 43.23 |
| 169 | 71 | 43 | TUCCARI VINCENZO | CORRI FORREST | B | 43.24 |
| 170 | 600 | 9 | IACOVELLI GIUSEPPE | SETTIMO TORINESE | E | 43.28 |
| 171 | 141 | 44 | SARIO CARLO CIRO | EDERA FORLI’ | B | 43.33 |
| 172 | 315 | 58 | BIANCHI DAVIDE | SEVEN SAVIGNANO | C | 43.33 |
| 173 | 96 | 45 | BARTOLINI DANIEL | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 43.36 |
| 174 | 810 | 1 | FRISONI SUSI | ATL. 85 FAENZA | H | 43.38 |
| 175 | 82 | 46 | GRANDONI AMEDEO | GPA SAN MARINO | B | 43.39 |
| 176 | 112 | 47 | GIANNINI EMANUELE | MACIANO TEAM RUNNERS | B | 43.41 |
| 177 | 98 | 48 | BRASCHI FILIPPO | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 43.42 |
| 178 | 759 | 2 | ORSELLI MONICA | MAMELI RAVENNA | G | 43.45 |
| 179 | 114 | 49 | SUZZI DANIELE | MACIANO TEAM RUNNERS | B | 43.46 |
| 180 | 323 | 59 | CASADIO ENRICO | MAMELI RAVENNA | C | 43.58 |
| 181 | 139 | 50 | ANTONIOLI LUCA | VIRTUS CESENA | B | 44.02 |
| 182 | 320 | 60 | AMBROSINI ALESSANDRO | ATL. CESENATICO | C | 44.05 |
| 183 | 463 | 39 | BOLLINI ANDREA | POD. OZZANESE | D | 44.12 |
| 184 | 356 | 61 | DE POL PIERO | UNICREDIT CIRCOLO MILANO | C | 44.14 |
| 185 | 490 | 40 | PRACUCCI MAURIZIO | SEVEN SAVIGNANO | D | 44.18 |
| 186 | 809 | 2 | ROMANI RAFFAELLA | GARDA RUNNING SALO’ | H | 44.19 |
| 187 | 467 | 41 | VASINI SPARTACO | DINAMO SPORT | D | 44.26 |
| 188 | 495 | 42 | ONOREVOLI MAURO | MAMELI RAVENNA | D | 44.27 |
| 189 | 513 | 43 | MALUCELLI FRANCESCP | EDERA FORLI’ | D | 44.34 |
| 190 | 763 | 3 | PLACCI AURORA | ATL. 85 FAENZA | G | 44.36 |
| 191 | 128 | 51 | BERTOZZI ALEX | POD. SAMMAURESE | B | 44.44 |
| 192 | 803 | 3 | CANARECCI ANNAMARIA | RICCIONE PODISMO | H | 44.47 |
| 193 | 602 | 10 | ERCOLANI GIORGIO | EASY RUNNER M.SARACENO | E | 44.49 |
| 194 | 615 | 11 | BACCHIANI MAURIZIO | AVIS URBINO | E | 44.54 |
| 195 | 278 | 62 | ALBANI LUCA | OLIMPUS S.MARINO | C | 44.56 |
| 196 | 300 | 63 | ZANOLI DANIELE | VIRTUS CESENA | C | 45.08 |
| 197 | 702 | 2 | MARIANI LAURA | EASY RUNNER M.SARACENO | F | 45.11 |
| 198 | 125 | 52 | MARTINETTI ENZO | ATL. CESENATICO | B | 45.16 |
| 199 | 85 | 53 | DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 45.19 |
| 200 | 469 | 44 | CORTESI FABRIZIO | ARCUS RIMINI | D | 45.20 |
| 201 | 711 | 3 | BOINEGA LAURA | POL. TIFERNUM | F | 45.21 |
| 202 | 509 | 45 | GINI PLACIDO | G.P. VALCHIAVENNA | D | 45.25 |
| 203 | 488 | 46 | MENGHI CIRO | SEVEN SAVIGNANO | D | 45.27 |
| 204 | 466 | 47 | TIBERTI PIERO | DINAMO SPORT | D | 45.28 |
| 205 | 609 | 12 | RAGGI GIANCARLO | MAMELI RAVENNA | E | 45.29 |
| 206 | 29 | 16 | FABBRI VARLIERO GIORDANO | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 45.30 |
| 207 | 801 | 4 | PAZZAGLINI MARINA | GOLDEN CLUB RIMINI | H | 45.33 |
| 208 | 765 | 4 | MAZZOTTI SUSI | ENDAS CESENA | G | 45.45 |
| 209 | 119 | 54 | ABBONDANZA TOMMASO | ATL. RIMINI NORD | B | 45.47 |
| 210 | 311 | 64 | BRIZI ROBERTO | MACIANO TEAM RUNNERS | C | 45.59 |
| 211 | 325 | 65 | ZAMMARCHI DENIS | ASD 121° RGT RAVENNA | C | 46.00 |
| 212 | 812 | 5 | PICCHIRILLI EMANUELA | POLICIANO AREZZO | H | 46.12 |
| 213 | 519 | 48 | DELLA BALDA LUCA | GPA SAN MARINO | D | 46.23 |
| 214 | 333 | 66 | AMANTINI AMERIGO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 46.25 |
| 215 | 326 | 67 | RAGNI DAVIDE | ATL. RIMINI NORD | C | 46.26 |
| 216 | 113 | 55 | PIANINI DAVIDE | MACIANO TEAM RUNNERS | B | 46.32 |
| 217 | 255 | 68 | GIORGIONE PASQUALE | MISANO PODISMO | C | 46.39 |
| 218 | 761 | 5 | VALENTINI GIORGIA | DINAMO | G | 46.41 |
| 219 | 264 | 69 | DAINESI ALESSIO | ENDAS CESENA | C | 46.44 |
| 220 | 497 | 49 | MANFREDINI VALERIO | ATL. RIMINI NORD | D | 46.49 |
| 221 | 601 | 13 | DELL’AQUILA GOFFREDO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | E | 46.56 |
| 222 | 135 | 56 | MISSIROLI FABIO | EDERA FORLI’ | B | 46.59 |
| 223 | 715 | 4 | SUPRANI SAMANTHA | MAMELI RAVENNA | F | 47.00 |
| 224 | 707 | 5 | BIANCHI DILETTA | DINAMO SPORT | F | 47.01 |
| 225 | 603 | 14 | CILIBERTI MATTEO | MAMELI RAVENNA | E | 47.04 |
| 226 | 755 | 6 | DA RIVA ALESSANDRA | VIRTUS CESENA | G | 47.06 |
| 227 | 627 | 15 | ZANOTTI ALESSANDRO | GPA SAN MARINO | E | 47.13 |
| 228 | 625 | 16 | VENTURA MAURIZIO | SANRAFEL BOLOGNA | E | 47.14 |
| 229 | 520 | 50 | BRANDINELLI PIERO | POD. SAMMAURESE | D | 47.20 |
| 230 | 129 | 57 | BIZZOCCHI ALESSANDRO | POD. SAMMAURESE | B | 47.21 |
| 231 | 484 | 51 | UGOLINI CIRO | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 47.22 |
| 232 | 476 | 52 | GUIDI GIULIANO | GPA SAN MARINO | D | 47.30 |
| 233 | 611 | 17 | VISIERI SAILARO | GARDA RUNNING SALO’ | E | 47.38 |
| 234 | 281 | 70 | GALVANI GABRIELE | MISANO PODISMO | C | 47.53 |
| 235 | 266 | 71 | DOMINICI ROBERTO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 48.00 |
| 236 | 629 | 18 | PEDATA GIOVANNI | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | E | 48.02 |
| 237 | 622 | 19 | VIGNA IVAN | MAMELI RAVENNA | E | 48.06 |
| 238 | 337 | 72 | COLLODET STEPHANE | GPA SAN MARINO | C | 48.08 |
| 239 | 805 | 6 | VANNUCCI CLAUDIA | GPA SAN MARINO | H | 48.12 |
| 240 | 619 | 20 | DELLA BARTOLA CORRADO | SEVEN SAVIGNANO | E | 48.17 |
| 241 | 316 | 73 | BOSCHI ALESSANDRO | SEVEN SAVIGNANO | C | 48.23 |
| 242 | 511 | 53 | ALUNNI SCARPETTA MARCO | EDERA FORLI’ | D | 48.32 |
| 243 | 116 | 58 | PRACUCCI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | B | 48.35 |
| 244 | 473 | 54 | LEONARDI LORENZO | LUCREZIA PESARO | D | 48.40 |
| 245 | 267 | 74 | LEURINI PAOLO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 48.45 |
| 246 | 79 | 59 | CONTI RONNY | RICCIONE PODISMO | B | 48.49 |
| 247 | 131 | 60 | ROCCOLI PAOLO | POD. SAMMAURESE | B | 48.50 |
| 248 | 83 | 61 | BERTI DANIELE | GPA SAN MARINO | B | 48.52 |
| 249 | 489 | 55 | RICCI MARIO | SEVEN SAVIGNANO | D | 48.53 |
| 250 | 700 | 6 | POPA OANA ALINA | GPA SAN MARINO | F | 48.55 |
| 251 | 104 | 62 | BANNO’ GIUSEPPE | MISANO PODISMO | B | 48.56 |
| 252 | 465 | 56 | MAZZOCCHI STEFANO | ARCUS RIMINI | D | 48.57 |
| 253 | 718 | 7 | LATTANZI PAOLA | GPA SAN MARINO | F | 48.59 |
| 254 | 477 | 57 | MAZZA CLAUDIO | GPA SAN MARINO | D | 49.00 |
| 255 | 342 | 75 | BENEDETTINI LUIGI | GPA SAN MARINO | C | 49.15 |
| 256 | 81 | 63 | TERENZI FRANCESCO | MISANO PODISMO | B | 49.16 |
| 257 | 614 | 21 | BARRETTA ALFREDO | PUROSANGUE ATHLETICS | E | 49.17 |
| 258 | 355 | 76 | CRESCENTINI DAVIDE | ATL. TEAM TAVERNA | C | 49.28 |
| 259 | 120 | 64 | LORENZINI ALBERTO | ATL. CESENATICO | B | 49.31 |
| 260 | 344 | 77 | PAOLI STEFANO | LIBERO | C | 49.48 |
| 261 | 701 | 8 | MERCINI ISABELLA | MISANO PODISMO | F | 49.51 |
| 262 | 74 | 65 | CRUDI MARCO | GPA SAN MARINO | B | 49.53 |
| 263 | 338 | 78 | CASTELNUOVO DANIELE | RUN CARD | C | 49.56 |
| 264 | 808 | 7 | TRONCONI LOREDANA | LAMONE RUSSI | H | 50.02 |
| 265 | 754 | 7 | VALENTINI CRISTINA | GPA SAN MARINO | G | 50.04 |
| 266 | 616 | 22 | SINTONI LINO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 50.07 |
| 267 | 459 | 58 | VALERIO GIUSEPPE | MAMELI RAVENNA | D | 50.08 |
| 268 | 710 | 9 | POLLINI SARA | AMICI DELLA FATICA S.VITTORE | F | 50.09 |
| 269 | 345 | 79 | CUCCHI DOMENICO | AMICI DELLA FATICA S.VITTORE | C | 50.19 |
| 270 | 708 | 10 | GIANFRANCESCHI LAURA | POLICIANO AREZZO | F | 50.21 |
| 271 | 353 | 80 | TURCI PIERLUIGI | VIRTUS CESENA | C | 50.30 |
| 272 | 462 | 59 | BUGLI PARIDE | GPA SAN MARINO | D | 50.35 |
| 273 | 518 | 60 | CAMPANOZZI GIOVANNI | VIRTUS CESENA | D | 50.45 |
| 274 | 269 | 81 | FRANCOLINI VALERIANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 50.53 |
| 275 | 265 | 82 | RUOCCO ROBERTO | ATL. RIMINI NORD | C | 50.59 |
| 276 | 764 | 8 | BARTOLINI CRISTINA | UISP FORLI CESENA | G | 51.01 |
| 277 | 341 | 83 | BAZZOCCHI DOMENICO | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 51.06 |
| 278 | 503 | 61 | MACCARELLI ROBERTO | POL. COOP CERAMICA ASD | D | 51.08 |
| 279 | 751 | 9 | BACCHINI CINZIA | MISANO PODISMO | G | 51.11 |
| 280 | 101 | 66 | MAIOLI FILIPPO | MISANO PODISMO | B | 51.13 |
| 281 | 12 | 17 | PAGANELLI LORENZO | UISP FORLI CESENA | A | 51.15 |
| 282 | 703 | 11 | ROSA DELIA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | F | 51.18 |
| 283 | 331 | 84 | BERARDI DANIELE | G.P. ENDAS CESENA | C | 51.22 |
| 284 | 117 | 67 | ZAMAGNI LUCA | SEVEN SAVIGNANO | B | 51.31 |
| 285 | 339 | 85 | MONTANARI MARCO | MISANO PODISMO | C | 51.46 |
| 286 | 613 | 23 | VILLINI IVAN CARLO | ATL. CERVIA | E | 51.48 |
| 287 | 757 | 10 | BERNABE’ MARINA | MAMELI RAVENNA | G | 51.50 |
| 288 | 283 | 86 | PITAGORA MASSIMO | POD. GRANAROLO | C | 51.57 |
| 289 | 620 | 24 | GOZZI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | E | 51.59 |
| 290 | 802 | 8 | RONCHI PATRIZIA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | H | 52.03 |
| 291 | 618 | 25 | CAMPEDELLI GUIDO | SEVEN SAVIGNANO | E | 52.05 |
| 292 | 632 | 26 | MASIA MATTEO | GPA SAN MARINO | E | 52.07 |
